Produktbeschreibung
EE-Gewebe ist fü R die Langstreckenbefö Rderung mit hoher Eingabe, Geschwindigkeit und Auswirkung geeignet,
besonders fü R nasse Umgebung
EE-Gewebe charakteristisch Als unten:
1. Dehnbare Stä Rke
2. Guter Schlagwiderstand
3. Gutes hitzebestä Ndiges
Dehnung 4. Low und schwindungsarmes
Adhä Sion 5. Excellent
Bedingung:
Eigentum | Gerä T | EE80 | EE100 | EE125 | EE150 | EE200 | EE250 | EE300 | |||||||
Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | Verzerrung | einschlag | ||
Brechen der Kraft | N/cm | ≥ 1050 | ≥ 450 | ≥ 1250 | ≥ 500 | ≥ 1450 | ≥ 600 | ≥ 1850 | ≥ 650 | ≥ 2300 | ≥ 750 | ≥ 3300 | ≥ 900 | ≥ 3500 | ≥ 900 |
Dehnung am Bruch | % | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 | ≥ 14.0 | ≤ 45.0 |
Dehnung bei der 10% Eingabe | % | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | |||||||
HABEN (150C, 30 Minuten) | % | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 | ≤ 2.5 | ≤ 1.0 |
Adhä Sion | N/mm | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | ≥ 7.8 | |||||||
Gewicht | g/m2 | 305+20 | 360+20 | 450+20 | 530+30 | 630+40 | 780+40 | 860+40 | |||||||
Stä Rke | mm | 0.50+0.06 | 0.53+0.06 | 0.62+0.06 | 0.75+0.06 | 0.85+0.09 | 1.07+0.10 | 1.20+0.10 |












Warum uns wä Hlen?
team professionelle internationale Verkä Ufe 1. A, das auf die Rahmenmaterialien fü R 16 Jahre spezialisiert wird
2. Well und hochwertige Steuerung
3. Starke Produktionskapazitä T- und Prü Fungsfä Higkeiten
Entwü Rfe 4. Various sind erhä Ltlich
Anlieferung 5. Prompt
PROBE 6. FREE kann angeboten werden
Produkte 7. The werden an allen grö ß Eren Reifenhersteller in China verkauft und exportieren in viele Grafschaften und Regionen in Europa,
Sü Damerika, Afrika, Mittlerer Osten, Sü Den und Ostasien und so weiter und genieß En ein gutes Renommee
Was ist die Kapazitä T?
Die Gruppe hat Produktionskapazitä T Tonnen des Segeltuch-Gewebes 30.000/Jahr, Stahltonnen des netzkabels 100.000/Jahr, Tonnen des Raupe-Drahts 60.000/Jahr
Reifen-Netzkabel-Gewebe 40.000 Tonnen/Jahr, Tonnen des Russes 150.000/Jahr, Reifen-Zwischenlage-Gewebe 5 Million Meter/Jahr, Film 20, 000/year.
Verschiffen-Details:
Standardverpackung des exports 1. International in den Paketen oder entsprechend t Bedingung des O-Abnehmers
2. Verladehafen: Qingdao, Shanghai oder entsprechend Bedingung des Abnehmers
3. Lieferfrist:
2 -5 Tage fü R Proben
15-20 Tage fü R 1-4 Behä Lter 20fcl
20-30 Tage fü R 3-6 Behä Lter 20fcl
4. Zahlungs-Ausdrü Cke:
Zahlung: 30% Ablagerung, 70% durch T/T gegen B/L Exemplar oder durch L/C.