Produktbeschreibung
Gebrauch fü R Kohle-Pflanzenbewegliches rundes kleines Abdachungs-Gummifö Rderband
Vorteil | ||||||||||||||
Hochfeste u. Gute Elastizitä T Die Rü Ckstoß Kinetik ist 98%-100% Starke Hitzebestä Ndigkeit Erweichungspunkt ist 255º C-260º C Kleine Verzerrungdehnung Das Band dehnt wenig wä Hrend des Geschä Ftes aus und ist dimensional bestä Ndig Gute Adhä Sion Im Allgemeinen kann die Zwischenlageadhä Sion 7-9N/nm erreichen, das nicht einfach ist, Ablö Sung und Degummierung zu verursachen | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
DATTEL-BLATT | ||||||||||||||
Fö Rderanlagen-Typ | Schichtbegrenzung | Materielle Schü Ttdichte /t· M-3 | BREITE/mm | |||||||||||
400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
NN-100 | MINUTE | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||
1.6~2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Max | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||
NN-150 EP100 | MINUTE | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||
1.6~2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
NN-200 | MINUTE | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
1.0~1.6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
1.6~2.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
Max | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
NN-250 EP-200 | MINUTE | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
1.0~1.6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
1.6~2.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Max | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
NN-300 EP-300 | MINUTE | 0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
1.0~1.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
1.6~2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Max | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
![]() | ||||||||||||||
Arbeitsprozeß : Parameter, Drehbü Cher projektieren ---- die Bedingungen und die Zeichnungen feststellen ---- die Preisangabe bestä Tigen, den Vertrag unterzeichnen ---- den Vertrag fü R Produktion durchfü Hren ---- Inspektionanlieferung und -transport ---- Fü Hrungsinstallation ---- Kundendienst | ||||||||||||||
Firma-Profil | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Zoomry Heavy Industry Co., Ltd. Ein Fü Hrer in der Massentransportorganisation mit einem Portefeuille der Produkte, den ganzen hauptsä Chlichmaterialtransport umfassend stellt auf. Zoomry hat a-in hohem Grade - erfahrene Projektabteilung, auf den Entwurf, die Fertigung, die Installation und die Beauftragung der Bandfö Rderer, der Zerkleinerungsmaschine, des Screenings, der Wannenzä Hne und des crowler des Exkavators fü R Gebrauch im Bergbau, Kraftwerk, Kleberpflanze, Kanal, stä Dtische Arbeit sich zu spezialisieren | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Unser Kundendienst: 1) Installationsfü Hrung; 2) Zeichnungen und Anweisungen zur Verfü Gung stellen; 3) Ö Rtliche Anleitung der geschickten Ingenieure; 4) Produkt nach Verkä Ufen: Die Maschine hat eine lange Garantie von 2 Jahren; Rollengarantie 50.000 Stunden 1) 100 Morgen eigenen Landes; 2) Selbst-aufgebaute Fabriken; 3) Jahresleistung von 300 Million Yuan, 10.000 Tonnen; 4) 5 Produktionszweige; 5) wurde Zoomry 2002 mit langer Geschichte aufgebaut; 6) nahm strenges System des Managements 6S und Standard der Qualitä Ts ISO9001 an; 7) hat Zoomry eine Vielzahl des Befundgerä Ts wie Fehlerdetektoren und Ultraschalldetektoren, etc. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Teamgebä Ude und -nä Chstenliebe Unsere Firma organisiert Gruppenaktivitä Ten wie Gruppengebä Ude der Angestellter jedes Jahr, um ein positives und harmonisches Arbeitsklima zu erstellen. Gleichzeitig werden wir am Fü Rsorge festgelegt, um unser Teil fü R Sozialaufbau zu tun | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
FAQ | ||||||||||||||
Q: Zahlungsausdruck? A: Ü Ber 5000 usd T/T 30%, 70% bevor dem Versenden; Unterhalb 5000 usd T/T 100%; L/C; WU. Q: Garantie A: Zwei Jahre Q: Ich sind ein Hä Ndler, ist dort irgendein Agenspreis? A: Wir haben verschiedene Mitarbeitentwü Rfe fü R Hä Ndler, und wir kö Nnen frei wä Hlen Q: Ich weiß Nicht, welchen Fö Rderanlagentypen ich benö Tige? A: Sie mü Ssen nur uns mit den Zustä Nden des Gebrauches der Fö Rderanlage versehen, wir kö Nnen Ihnen helfen zu konzipieren |