Produktbeschreibung
Riementyp | Gewebetyp | Einzelne Gewebestä Rke (N/mm) | Gummideckelstä Rke (mm) | Gesamtmenge Stä Rke (mm) | Falte | Riemenbreite (mm) | Riemenlä Nge (M)/Rolle | |
Spitzengummi | Unterer Gummi | |||||||
Baumwollsegeltuch (CC) Fö Rderband | CC-56 | 56 | 3.0-6.0 | 1.5-6.0 | 3-30 | 3-12 | 300-2800 | 200 |
Nylon (NN) Fö Rderband | NN100 | 100 | ||||||
NN150 | 150 | |||||||
NN200 | 200 | |||||||
NN250 | 250 | |||||||
NN300 | 300 | |||||||
NN400 | 400 | |||||||
NN500 | 500 | |||||||
NN600 | 600 | |||||||
Polyester (EP) Fö Rderband | EP100 | 100 | ||||||
EP150 | 150 | |||||||
EP200 | 200 | |||||||
EP250 | 250 | |||||||
EP300 | 300 | |||||||
EP350 | 350 | |||||||
EP400 | 400 | |||||||
EP500 | 500 | |||||||
EP600 | 600 |
Gummileistungsgrade des Fö Rderbandes
Waagerecht ausgerichteter Code | Dehnfestigkeit Mpa≥ | Dehnung bei Bruch % ≥ | Abnü Tzung mm3 ≤ |
D | 18 | 400 | 90 |
H | 25 | 450 | 120 |
L | 20 | 400 | 150 |
P | 14 | 350 | 200 |
Anmerkung: D-starke Abnü TzungArbeitsbedingungen; H-starke Betragbruch-Arbeitsbedingung; L-allgemeine Arbeitsbedingungen; P-Ö L bestä Ndiges, hitzebestä Ndiges, der Sä Ure und des Alkalis bestä Ndiges, kaltes bestä Ndiges und allgemeines flammhemmendes Fö Rderband |


