Produktbeschreibung
Kein Break Power Supply mit Notstrom weg von der Funktion
Zutreffende Doppeltkonvertierung auf Anordnungen für Bank 6K-20Kva (1ph in/1ph heraus) (3ph in/1ph heraus)
Hauptmerkmale
1: Ausgangsleistungsfaktor 0.8
2: Erhältlich mit Generatoren arbeiten
3: Zutreffende Doppeltkonvertierung auf Anordnungen
4: Notstrom weg von der Funktion (EPO)
5: 50Hz/60Hz Frequenzumsetzermodus
6: Aktive Energie-Faktorkorrektur 0.99
7: Mikroprozessorsteuerung optimiert Zuverlässigkeit
8: Justierbare Batteriezahl von 16 PC zu 20 PC
9: Breiter Input Spannungsumfang, Zero Übergangszeit
10: Aufladeeinheitskapazitätsdynamicdehnung zu 6A für langfristige Baumuster ups
11: Justierbarer Aufladungsstrom über LCD oder Software (0.5A~6A)
12: Standardbackup UPS und lange Backup UPS in einem integrierten Gerät
13: ausdehnbare aufladenauslegung 3-stage für optimierte Batterieleistung
14: Großer blauer Boden LCD-Digitalanzeige zeigt Detailed Reale-Time UPS Status und Parameter.
Anwendungen
PC, ATM, Vernetzung, Haus, Büro, Computerraum, Rechenzentrum, Electronic Testgerät, Videospiele, Stereolithographien, Musikinstrumente, Satellitengerät usw.
Technische Bedingung
GREEN STAR 6K/10K ONLINE UPS SPECIFICATION | |||
MODEL | G6K (L) | G10K (L) | |
PHASE | 1 Phasenin/1 wickeln ab | ||
CAPACITY | 6000 W VA/4800 | 10000 W VA/8000 | |
INPUT | |||
Nennspannung | 208/220/230/240VAC | ||
Spannungs-Umfang | Niedriges Leitungsdämpfung | 110 VAC ± 3% bei 50% Load 176 VAC ± 3% bei Load 100% | |
Niedrige Zeile Come-back | 120 VAC ± 3% bei 50% Load 186 VAC ± 3% bei Load 100% | ||
Hohes Leitungsdämpfung | 300 VAC ± 3% | ||
Hohe Zeile Come-back | 290 VAC ± 3% | ||
Frequenzbereich | 46 Hz ~ 54 Hz oder 56 Hz ~ 64 Hz | ||
Leistung-Faktor | >= 0.99 @ 100% Eingabe | ||
OUTPUT | |||
Nennspannung | 208/220/230/240VAC | ||
Spannungs-Regelung | ± 1% | ||
Frequenzbereich (synchronisierter Umfang) | 46 Hz ~ 54 Hz oder 56 Hz ~ 64 Hz | ||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0.1 Hz oder 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
Aktuelles Scheitel-Verhältnis | 3: 1 (Maximum) | ||
Klirren | <= 3% THD (lineare Eingabe) <= 6% THD (nicht lineare Eingabe) | ||
Übergangszeit | Überbrückung zu Inverter (Zeilenmodus) | Null | |
Umformer zu Bypass (Zeilenmodus) | Null | ||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | ||
EFFICIENCY | |||
Zeilenmodus | 89% | 90% | |
Batterie-Modus | 88% | 89% | |
BATTERY | |||
Standardbaumuster | Batterie-Typ | 12 V/7 AH | 12 V/9 AH |
Zahlen | 16 | 16 | |
Typische Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zur 90% Kapazität wieder her | ||
Aufladungs-Strom | Rückstellung: 1.0 Ein ± 10%, Maximum: 2.0A ± 10% | Rückstellung: 1.0 Ein ± 10%, Maximum: 2.0A ± 10% | |
Herbewegungs-Ladespannung | 218.4 VDC ± 1% | ||
Langfristiges Baumuster | Batterie-Typ | Abhängig von Anwendungen | |
Zahlen | 16-20 ** (justierbar) | ||
Aufladungs-Strom | Rückstellung: 4.0 Ein ± 10%, Maximum: 6.0A ± 10% | Rückstellung: 4.0 Ein ± 10%, Maximum: 6.0A ± 10% | |
Herbewegungs-Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||
INDICATORS | |||
Lcd-Panel | UPS-Status, Load Stufe, Battery Stufe, Input-Ausgabe Spannung, Einleitungtimer und Störungszustände | ||
ALARM | |||
Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | ||
Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | ||
Defekt | Kontinuierlich klingend | ||
PHYSICAL | |||
Standardbaumuster | Abmessung, D X W x H (mm) | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
NettoWeight (Kilogramm) | 60 | 75 | |
Langfristiges Baumuster | Abmessung, D X W x H (mm) | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
NettoWeight (Kilogramm) | 21 | 23 | |
ENVIRONMENT | |||
Operations-Feuchtigkeit | 0 95% rechts @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||
Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 58dBA @ 1 Meter | |
MANAGEMENT | |||
Intelligentes RS-232/USB | Support Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix und MAC | ||
Wahlweisesnmp | Leistungmanagement vom SNMP-Manager und dem web browser |

