Produktbeschreibung
Spannrollen des Stü Tzbandfö Rderer-Systems-SPD
Standarddurchmesser | Lä Ngenbereich (mm) | Peilung-Typ (Min~Max) | Shell-Wandstä Rke des Spann | |
mm | Zoll | |||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
SPD-Rollen-Reichweite:
Mit Erfahrung der Jahre 30+ der Entwurfs- und Fertigungerfahrung, sind unsere hauptsä Chlich Produkte Bandfö Rderersystem, tragen Rolle, Rü Ckholrolle, Auswirkungrolle, vertikale Rolle, Selbst-ausrichtung Rolle, Schraubenrolle, Gummiplattenrolle, Fü Hrungsrolle, abgeglichener Rollenrahmen, Halter und Riemenscheibe usw. Fü R verschiedene Industrien, wie Kanal, Kohlengrube, Kleber, Kraftwerk, konkrete Pflanze, Korntransport, Papierherstellung etc. Und haben erfolgreich Bandfö Rderer und seine Teilprodukte und Lö Sungen und auch die Installation fü R ü Ber 30 Lä Nder angegeben.
Marke | SPD |
Zeit anheben | 30000-50000hours |
Produktionskapazitä T | Als ü Bliches 600pieces/day |
Durchmesser | 76-219mm |
Lä Nge | 190mm bis 3500mm |
Rollen-Gefä ß | Q235 Kohlenstoffstahl, high-precision ERW, geschweiß T mit Standard DIN2394 |
Welle | Q235 Kohlenstoffstahl in Ü Bereinstimmung mit DIN17100 und anderem gleichwertigem Standard, Prä Zision ISO-h6 |
Peilung | Tiefes NutKugellager mit Abstand C3 |
Peilung-Marke | SKF, KIPPE, NSK, LYC usw. Oder Entwurf entsprechend Ihren Bedingungen |
Dichtungen | Das Beibehalten der inneren Dichtung mit Mehrstufenlabyrinth- und Speicherschutzkappe mit Auß Enbordreibungswerferdichtung einfetten |
Farbe | Entsprechend Ihrer Bedingung |
Ende | Gewö Hnlicher Farbanstrich/Gummi-/Stahlschraube/galvanisierten |
Schweiß En | Mischende des abgeschirmten Elektroschweiß Ens des gases |
Zoll | Fachmannkonzipieren und -inspektionteam |
Standard | ISO/Australia/CEMA/JIS |
Paket | Exportstandardfurnierholzkä Sten, die Film withwaterproofing sind |





1. Fü Hrte das ISO9001: Qualitä Tssicherungssystemauthentisierung 2008 und ROHS Authentisierung
7 ä Ltere Ingenieure, 18 Ingenieure, mehr als 300 Angestellte, sind wir zur Qualitä T loyal,
unser Bestes versuchen, um verschiedene Bedü Rfnisse der Abnehmer zu erfü Llen,
und vollkommenen Kundendienst zur Verfü Gung stellen
3. Proben sind annehmbar. Ansturmordnung und -groß E Menge sind annehmbar

Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist unsere Produktionskapazitä T 600pcs/day, und die Lieferfrist ist bestä Tigte Ü Bereinstimmung
zu Ihrem Typen Menge und Ordnungszeit
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir die Probe fü R freien und Abnehmerlohn anbieten die Eilfracht und wenn Sie Auftrag vergeben,
wir kö Nnten die Ladung zurü Ckbringen.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: L/C oder 30% T/T Ablagerung, 70% Ausgleich sehen das Exemplar der Querstation